Descrizione
DESCRIZIONE
Quadra ETHERNET : connection power!
Quadra Ethernet si collega alla perfezione alla rete dei vostri device – che siano notebook, PC
Desktop, tablet o smartphone – e a Internet.
Inoltre la versione ETHERNET è dotata di un proprio webserver, tramite il quale è possibile gestire da remoto tutte le funzionalità del prodotto, attraverso un browser standard. Utilissimo per le tipiche operazioni di services e manutenzione.
Disponibile inoltre l’App Ditronetwork per Android che consente la gestione completa del registratore
di cassa dai dispositivi touch!
Quadra ST PLUS. Massima collegabilità in un solo prodotto.
ST Plus è la stampante fiscale che si integra perfettamente nei sistemi per la gestione del punto cassa, grazie alla sua ampia collegabilità: alle tradizionali due porte seriali, ST affianca la porta Ethernet Host per il collegamento PC.
Su tale modello è possibile, per tanto, avere due possibilità di scelta e programmare la porta PC su Ethernet o Seriale. Scegliendo l’opzione Ethernet, si avrà la disponibilità di una porta in più per il collegamento delle periferiche.
L’interfaccia Ethernet elimina, inoltre, ogni problematica di collegamento a grande distanza, attraverso una semplice connessione in rete su indirizzo IP.
Grazie alla nuovissima logica QNT, la stampante ST PLUS garantisce la totale compatibilità con i software XPOS PC (in seriale) e XPOS MOBILE per tablet, interfacciandosi con l’intera gamma di soluzioni DITRONETWORK.
Come tutte le stampanti presenti nelle gamme Ditronetwork, St Plus è il prodotto ideale per il mercato Retail e Hospitality, grazie al design essenziale ed elegante, alla eccellente qualità di stampa e alle alte performance in termini di funzionalità.
Un’ampia gamma di servizi dal tuo registratore di cassa
Il ventaglio di servizi ad oggi immediatamente fruibili, per la Vostra clientela, va dalle ricariche telefoniche nazionali ed internazionali degli operatori più conosciuti alle ricariche pay-tv, conto-giochi, prepagate e gift voucher.
La gamma dei servizi offerti è in continua espansione e l’aggiornamento dei nuovi servizi avviene in maniera gratuita e automatica senza necessità di alcun intervento tecnico.
Tutti i servizi sono on-line e gestiti attraverso il collegamento di un modem GSM direttamente all’ECR. Non è necessaria alcuna infrastruttura o cablaggio nel pdv. Attraverso i DRIVER proprietari il sistema è gestibile anche da software.
SCHEDA TECNICA
Funzioni base
Versione ECR ed Ethernet | Versione ST | ||
Reparti | 40 programmabili | 10 programmabili | |
PLU | 1000 programmabili, fino a 60.000 con espansione di memoria (*) | ||
Gruppi | 5 programmabili | ||
Operatori | 15 programmabili, gestiti da tastiera o chip card (*) | ||
Valute estere | 4 programmabili | 4 programmabili | |
Aliquote Iva | 4 programmabili più 1 esente | 4 programmabili più 1 esente | |
Movimenti contabili | Ricevuta fiscale, fattura su stampante interna, fattura + scontrino, prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto, pagamento convenzioni | Ricevuta fiscale, fattura su stampante interna, fattura + scontrino, prelievo, fondo cassa, versamento, ricevuta in acconto | |
Pagamenti | 10 tender + 20 subtender programmabili | 10 tender + 10 subtender programmabili | |
Funzioni Generali | Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, pratica di reso, coupon regalo | Sconto percentuale e assoluto, reso, correzione, storno, annullo scontrino, variazione prezzo, scontrino parlante, calcolo automatico del resto dentro e fuori transazione, orologio e datario automatico, macro da tastiera, pratica di reso, coupon regalo | |
Funzioni Avanzate | Chip card (*) con funzionalità di prepagata, carta a credito, fidelity, riconoscimento operatore; tessera cliente a barcode, memorizzazione movimenti, gestione offerte, messaggi rotanti programmabili su display cliente, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, aggiornamento automatico ora legale | Chip card (*) con funzionalità di prepagata, carta a credito, fidelity, riconoscimento operatore; messaggi rotanti programmabili su display cliente, azzeramento fiscale con esecuzione automatica, aggiornamento automatico ora legale | |
Grafica | Scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly. | Scontrino personalizzabile con grafica avanzata, lotterie, promozioni, jolly. | |
Driver | Proprietari Windows e Linux, UPOS. Su versione Ethernet driver on board. |
Proprietari Windows e Linux, UPOS. | |
Collegabilità | Pc, lettore codici a barre, modem, bilancia, slip printer, display esterno, barriera di cassa, kitchen printer | Pc, XPOS PC, Lettore di codici a barre, bilancia, slip printer, display esterno |
Specifiche tecniche e di stampa
Versione ECR ed Ethernet | Versione ST | ||
Tastiera (*) | Compatta 32 tasti – Estesa 66 tasti | Compatta 30 tasti | |
Display Operatore (*) | Su tastiera, LCD retroilluminato white, 2 righe x 20 caratteri | Su tastiera, LCD retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri | |
Display cliente (*) | Torretta alfanumerica, retroilluminata white, 2 righe x 20 caratteri; VFD 2 righe x 20 caratteri |
Alfanumerico, retroilluminato, 2 righe x 16 caratteri | |
Risoluzione di stampa | Stampa termica, 8 dots/mm | Stampa termica, 8 dots/mm | |
Velocità di stampa | 220 mm/sec | 220 mm/sec | |
Caricamento rotolo | easyloading | easyloading | |
Taglierina | Autocutter con autosblocco | Autocutter con autosblocco | |
Larghezza rotolo | 58 mm (30 caratteri); 80 mm (40 caratteri) | 80 mm (40 caratteri) | |
Giornale elettronico | Boxed certificato | Boxed certificato | |
Connessioni | ECR: 2 porte seriali RS232, cassetto Ethernet: 1 porta ethernet, 1 seriale RS232, cassetto |
2 Porte seriali RS232, cassetto | |
Alimentazione | Min 100 V – Max 240 V AC, con alimentazione esterna | Min 100 V – Max 240 V AC, con alimentazione esterna | |
Dimensioni | L(140) x A(146) x P(197) mm | L(140) x A(146) x P(197) mm | |
Peso | 1,2Kg | 1,2Kg |